上海对外经贸大学2022年春季招生预录取及候补资格考生名单公示
据上海市教委、上海市教育考试院《关于本市2022年春季高考招生工作调整的公告》和《上海对外经贸大学2022年春季考试招生章程》等文件精神,学校组织专家对我校2022年春季招生入围考生进行了资格审核,商务英语60位考生、法学(国际经济法方向)54位考生资格审核结果为“合格”。资格审核“合格”考生,自主测试成绩均以150分计入,并以“统一文化考试成绩+院校自主测试成绩”的高低排序, 总分相同则依次按统一文化考试中的外语、数学、语文成绩排序。
经校招生领导小组会议审议通过,我校2022年春季招生商务英语专业预录取30人,预录取分数线为合成总分501分,末位考生外语128分、数学116分、语文107分;候补录取30人,候补录取分数线为合成总分496分。法学(国际经济法方向)专业预录取30人,预录取分数线为合成总分500分,末位考生外语129分、数学111分、语文110分;候补录取24人,候补录取分数线为合成总分496分。各专业预录取及候补录取名单公示如下:
商务英语专业
预录取名单(按考试报名号排序)
序号  | 报名号  | 姓名  | 专业名称  | 录取状态  | 
1  | 22310101203036  | 董奕菲  | 商务英语  | 预录取  | 
2  | 22310101203038  | 顾恺睿  | 商务英语  | 预录取  | 
3  | 22310101301083  | 成思雅  | 商务英语  | 预录取  | 
4  | 22310101303042  | 郭宇辰  | 商务英语  | 预录取  | 
5  | 22310104004376  | 张皓玥  | 商务英语  | 预录取  | 
6  | 22310104007456  | 赵一诺  | 商务英语  | 预录取  | 
7  | 22310106003712  | 黄励耘  | 商务英语  | 预录取  | 
8  | 22310106004110  | 谢怡柠  | 商务英语  | 预录取  | 
9  | 22310106004444  | 隰艳  | 商务英语  | 预录取  | 
10  | 22310107002790  | 周婷瑄  | 商务英语  | 预录取  | 
11  | 22310109005080  | 李成浚  | 商务英语  | 预录取  | 
12  | 22310112004466  | 张诗瑜  | 商务英语  | 预录取  | 
13  | 22310112004684  | 王张璐  | 商务英语  | 预录取  | 
14  | 22310113002542  | 沈欣斓  | 商务英语  | 预录取  | 
15  | 22310113003547  | 吴卓骏  | 商务英语  | 预录取  | 
16  | 22310115007281  | 叶贝怡  | 商务英语  | 预录取  | 
17  | 22310115008115  | 何慕婧  | 商务英语  | 预录取  | 
18  | 22310115008249  | 顾怡琳  | 商务英语  | 预录取  | 
19  | 22310115008752  | 韩悦  | 商务英语  | 预录取  | 
20  | 22310115008870  | 计昊澜  | 商务英语  | 预录取  | 
21  | 22310115009196  | 郑沁玥  | 商务英语  | 预录取  | 
22  | 22310115017731  | 龚康懿  | 商务英语  | 预录取  | 
23  | 22310117003876  | 沈徐天乐  | 商务英语  | 预录取  | 
24  | 22310118001008  | 沈汪婧  | 商务英语  | 预录取  | 
25  | 22310118001099  | 顾亦斌  | 商务英语  | 预录取  | 
26  | 22310118001693  | 石筱晴  | 商务英语  | 预录取  | 
27  | 22310119000650  | 张佳芸  | 商务英语  | 预录取  | 
28  | 22310119000734  | 朱一铭  | 商务英语  | 预录取  | 
29  | 22310151001200  | 季君  | 商务英语  | 预录取  | 
30  | 22310935000036  | 张姝祺  | 商务英语  | 预录取  | 
候补录取名单及候补顺序
候补顺序  | 报名号  | 姓名  | 专业名称  | 录取状态  | 
1  | 22310115008702  | 王雨琪  | 商务英语  | 候补录取1  | 
2  | 22310106004442  | 毕家祎  | 商务英语  | 候补录取2  | 
3  | 22310119000502  | 王嘉薇  | 商务英语  | 候补录取3  | 
4  | 22310101205121  | 朱吴涛  | 商务英语  | 候补录取4  | 
5  | 22310117003868  | 盛陈馨  | 商务英语  | 候补录取5  | 
6  | 22310106004816  | 朱安麒  | 商务英语  | 候补录取6  | 
7  | 22310112005048  | 张雨轩  | 商务英语  | 候补录取7  | 
8  | 22310110004700  | 罗佳琳  | 商务英语  | 候补录取8  | 
9  | 22310112005457  | 陆佳茜  | 商务英语  | 候补录取9  | 
10  | 22310107002565  | 严卓人  | 商务英语  | 候补录取10  | 
11  | 22310113004467  | 周灵杰  | 商务英语  | 候补录取11  | 
12  | 22310110002092  | 丁灵  | 商务英语  | 候补录取12  | 
13  | 22310109004107  | 康雨佳  | 商务英语  | 候补录取13  | 
14  | 22310106002453  | 薄怡梅  | 商务英语  | 候补录取14  | 
15  | 22310113002767  | 陈静轩  | 商务英语  | 候补录取15  | 
16  | 22310112005473  | 赵玙田  | 商务英语  | 候补录取16  | 
17  | 22310116000503  | 金正楠  | 商务英语  | 候补录取17  | 
18  | 22310113004130  | 朱雨萱  | 商务英语  | 候补录取18  | 
19  | 22310101206136  | 张语丝  | 商务英语  | 候补录取19  | 
20  | 22310107002693  | 张雨欢  | 商务英语  | 候补录取20  | 
21  | 22310106002232  | 包嘉怡  | 商务英语  | 候补录取21  | 
22  | 22310112007578  | 钟佳妮  | 商务英语  | 候补录取22  | 
23  | 22310118001883  | 朱臻祺  | 商务英语  | 候补录取23  | 
24  | 22310106002955  | 吴雨宸  | 商务英语  | 候补录取24  | 
24  | 22310115008234  | 曾芸  | 商务英语  | 候补录取24  | 
26  | 22310106002695  | 张文娜  | 商务英语  | 候补录取26  | 
27  | 22310115006418  | 洪乐达  | 商务英语  | 候补录取27  | 
28  | 22310112005465  | 杨昕然  | 商务英语  | 候补录取28  | 
29  | 22310104006285  | 葛菲杨  | 商务英语  | 候补录取29  | 
30  | 22310112005446  | 徐可  | 商务英语  | 候补录取30  | 
法学(国际经济法方向)专业:
预录取名单(按考试报名号排序)
序号  | 报名号  | 姓名  | 专业名称  | 录取状态  | 
1  | 22310101208123  | 蔡舜迪  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
2  | 22310101301083  | 成思雅  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
3  | 22310101303042  | 郭宇辰  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
4  | 22310104006843  | 徐诗晗  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
5  | 22310104007416  | 朱煜  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
6  | 22310105000856  | 袁啸琳  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
7  | 22310106003049  | 郑好  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
8  | 22310107003231  | 钱玥仪  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
9  | 22310107004394  | 李昕悦  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
10  | 22310107006040  | 何雨轩  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
11  | 22310109004112  | 倪嘉菁  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
12  | 22310110001677  | 谭圣锟  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
13  | 22310110002172  | 丁旭南  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
14  | 22310112004572  | 余琪琳  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
15  | 22310112008001  | 戴乐陶  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
16  | 22310114001621  | 支欣艺  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
17  | 22310115006441  | 赵哲奕  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
18  | 22310115006584  | 蔡桐茵  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
19  | 22310115008121  | 庄亦芸  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
20  | 22310115008702  | 王雨琪  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
21  | 22310115008708  | 汤乐天  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
22  | 22310115009196  | 郑沁玥  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
23  | 22310115017731  | 龚康懿  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
24  | 22310117002383  | 周钰妍  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
25  | 22310118001008  | 沈汪婧  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
26  | 22310118001537  | 袁子木  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
27  | 22310119000649  | 瞿心怡  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
28  | 22310119000653  | 徐时扬  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
29  | 22310119000734  | 朱一铭  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
30  | 22310151001058  | 顾莹莹  | 法学(国际经济法方向)  | 预录取  | 
候补录取名单及候补顺序
候补顺序  | 报名号  | 姓名  | 专业名称  | 录取状态  | 
1  | 22310101205121  | 朱吴涛  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取1  | 
2  | 22310104006413  | 徐嘉琪  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取2  | 
3  | 22310101209232  | 吴昊霖  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取3  | 
4  | 22310112005420  | 吴西雅  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取4  | 
5  | 22310110001567  | 林欣然  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取5  | 
6  | 22310115011175  | 周佳明  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取6  | 
7  | 22310112005457  | 陆佳茜  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取7  | 
8  | 22310118001615  | 张敏  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取8  | 
9  | 22310115010576  | 黄奕丹  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取9  | 
10  | 22310113003539  | 朱睿祺  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取10  | 
11  | 22310109012022  | 俞丁敏  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取11  | 
12  | 22310115006320  | 顾止善  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取12  | 
13  | 22310104006278  | 季洁  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取13  | 
14  | 22310112005473  | 赵玙田  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取14  | 
15  | 22310113004014  | 魏昱清  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取15  | 
16  | 22310104006878  | 成宇  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取16  | 
17  | 22310105001534  | 陆佳妮  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取17  | 
18  | 22310117002408  | 施妍  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取18  | 
19  | 22310112004511  | 钱思源  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取19  | 
20  | 22310101209096  | 喻王玮  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取20  | 
21  | 22310101206136  | 张语丝  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取21  | 
22  | 22310107002069  | 施博英  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取22  | 
23  | 22310115008549  | 万楚翘  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取23  | 
24  | 22310118001048  | 谢云风  | 法学(国际经济法方向)  | 候补录取24  | 
3月21日—3月22日,预录取或候补录取考生网上进行专业信息登记,具体步骤按市教育考试院有关文件执行。
上海对外经贸大学
招生就业处
2022年3月18日
