上海对外经贸大学2023年退役士兵计划专升本预录取名单公示
根据《上海对外经贸大学2023年专升本招生章程》,经校招生领导小组审议通过,2023年退役士兵计划专升本各专业预录取排位情况为:工商管理(国际企业管理方向)专业末位考生排位为第491位,旅游管理专业末位考生排位为第637位。
预录取名单公示如下(按预录取专业及准考证号排序):
序号  | 准考证号  | 姓名  | 性别  | 录取专业  | 
1  | S230024  | 孙英瀚  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
2  | S230036  | 郑强  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
3  | S230045  | 朱顺旭  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
4  | S230047  | 冯震  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
5  | S230058  | 张敏江  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
6  | S230127  | 涂晨旭  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
7  | S230143  | 李昊乾  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
8  | S230154  | 蒋晶晶  | 女  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
9  | S230243  | 刘艳伟  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
10  | S230257  | 吴昊  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
11  | S230266  | 刘严  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
12  | S230302  | 杜嘉乐  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
13  | S230390  | 杨茁  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
14  | S230403  | 石宇涛  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
15  | S230428  | 李志皓  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
16  | S230441  | 范春亮  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
17  | S230513  | 陆佳晨  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
18  | S230542  | 毕延鑫  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
19  | S230578  | 刘博梁  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
20  | S230633  | 曹天誉  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
21  | S230645  | 付厚升  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
22  | S230656  | 程慧勇  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
23  | S230664  | 游志猛  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
24  | S230682  | 王绍融  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
25  | S230908  | 邵咏斌  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
26  | S230919  | 楼子安  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
27  | S230922  | 周涵玮  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
28  | S230929  | 范文龙  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
29  | S230940  | 林士杰  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
30  | S230948  | 张晓  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
31  | S230988  | 沈沩旭  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
32  | S231003  | 任思远  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
33  | S231013  | 张明明  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
34  | S231020  | 黄金龙  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
35  | S231141  | 姚佳君  | 男  | 工商管理(国际企业管理方向)  | 
36  | S230003  | 黄豫  | 男  | 旅游管理  | 
37  | S230013  | 孙海波  | 男  | 旅游管理  | 
38  | S230072  | 张燚  | 男  | 旅游管理  | 
39  | S230113  | 吕超  | 男  | 旅游管理  | 
40  | S230123  | 施俊杰  | 男  | 旅游管理  | 
41  | S230213  | 金香港  | 男  | 旅游管理  | 
42  | S230226  | 何炜明  | 男  | 旅游管理  | 
43  | S230276  | 董新科  | 男  | 旅游管理  | 
44  | S230279  | 张子轩  | 女  | 旅游管理  | 
45  | S230280  | 陈宣良  | 男  | 旅游管理  | 
46  | S230344  | 杨光  | 男  | 旅游管理  | 
47  | S230416  | 范炳奇  | 男  | 旅游管理  | 
48  | S230458  | 魏辰贇  | 男  | 旅游管理  | 
49  | S230465  | 张浩然  | 男  | 旅游管理  | 
50  | S230498  | 龚豪杰  | 男  | 旅游管理  | 
51  | S230521  | 孙卫杰  | 男  | 旅游管理  | 
52  | S230543  | 罗梓皓  | 男  | 旅游管理  | 
53  | S230562  | 周媛媛  | 女  | 旅游管理  | 
54  | S230575  | 李宗运  | 男  | 旅游管理  | 
55  | S230658  | 冯洋  | 男  | 旅游管理  | 
56  | S230672  | 吕翼选  | 男  | 旅游管理  | 
57  | S230716  | 韩成业  | 男  | 旅游管理  | 
58  | S230726  | 施雄强  | 男  | 旅游管理  | 
59  | S230930  | 马国豪  | 男  | 旅游管理  | 
60  | S230931  | 杨祖雄  | 男  | 旅游管理  | 
61  | S231002  | 徐政洋  | 男  | 旅游管理  | 
62  | S231032  | 龙䶮  | 男  | 旅游管理  | 
63  | S231048  | 龙浩萍  | 男  | 旅游管理  | 
64  | S231202  | 钱进  | 男  | 旅游管理  | 
65  | S231233  | 顾承羿  | 男  | 旅游管理  | 
公示时间:4月26日—5月2日。
如有异议,请于公示期内向我校招生就业处反映,联系电话:67703050,邮箱:zsb@suibe.edu.cn。
上海对外经贸大学
招生就业处
2023年4月26日
