序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 学院  | 专业  | 
1  | 0945027  | 吕涛  | 男  | 经贸学院  | 国际商务  | 
2  | 0945077  | 晏磊  | 男  | 经贸学院  | 国际商务  | 
3  | 1145085  | 黄石磊  | 男  | 经贸学院  | 国际商务  | 
4  | 1145033  | 王睿  | 男  | 经贸学院  | 国际商务  | 
5  | 1101227  | 林思思  | 女  | 经贸学院  | 国际贸易  | 
6  | 1232004  | 潘思扬  | 男  | 外语学院  | 英专  | 
7  | 1255033  | 王红亮  | 男  | 外语学院  | 商务英语  | 
8  | 1203031  | 傅豪  | 男  | 金融学院  | 资产评估  | 
9  | 12020008  | 殷二鹏  | 男  | 金融学院  | 金融学  | 
10  | 1059010  | 杨小堂  | 男  | 法学院  | 国际政治  | 
11  | 1262063  | 房严  | 男  | 工管学院  | 工商管理  | 
12  | 1203030  | 牛文  | 男  | 会计学院  | 会计  | 
13  | 0916008  | 姚凌霄  | 男  | 会展学院  | 旅游管理  | 
14  | 0957006  | 马钦文  | 男  | 信息学院  | 信息管理  | 
15  | 1257005  | 孟令胜  | 男  | 信息学院  | 信息管理  | 
16  | 1254026  | 侯晓媛  | 女  | 信息学院  | 统计  | 
