2017年度上海对外经贸大学
“上海市外国留学生政府奖学金”新生获奖名单公示
经评审决定,现将本年度上海市外国留学生政府奖学金新生获奖名单公示如下:
序号  | 护照姓名  | 中文姓名  | 性别  | 国籍  | 层次  | 类型  | |
1  | ARYKBAEVA  | BERMET  | 女  | 吉尔吉斯坦  | 本科  | A  | |
2  | MYAGMARSUREN  | BYAMBA ULZII  | 乌尔吉  | 女  | 蒙古  | 本科  | A  | 
3  | MAKOGON  | VALERIIA  | 女  | 俄罗斯  | 本科  | A  | |
4  | NOUANESENGSY  | PHINSAWANH  | 女  | 老挝  | 本科  | A  | |
5  | HOANG  | NGOC HUYEN  | 黄玉玄  | 女  | 越南  | 本科  | A  | 
6  | PHONSAVAT  | THIPPHAVAN  | 彭小婉  | 女  | 老挝  | 本科  | A  | 
7  | BAKYTBEK  | TOLEGEN  | 贝克  | 男  | 哈萨克斯坦  | 本科  | B  | 
8  | NUERBULATI  | EHELASI  | 努尔布拉提-俄合拉斯  | 男  | 哈萨克斯坦  | 本科  | B  | 
9  | SIOUDOM  | PHENGKHOUANE  | 田美英  | 女  | 老挝  | 本科  | B  | 
10  | GUCHETL  | RADUAN  | 男  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
11  | BEKTENOVA  | NAZYGUL  | 女  | 哈萨克斯坦  | 本科  | B  | |
12  | ANNAMYRADOV  | ATAJAN  | 男  | 土库曼斯坦  | 本科  | B  | |
13  | ABDIROVA  | ARUZHAN  | 女  | 哈萨克斯坦  | 本科  | B  | |
14  | SOUTHAMMAVONG  | SITTHISACK  | 赵马诺  | 男  | 老挝  | 本科  | B  | 
15  | BANMANIVONG  | PHETMIXAY  | 男  | 老挝  | 本科  | B  | |
16  | AMANKYELDI  | YERASYL  | 耶拉素  | 男  | 蒙古  | 本科  | B  | 
17  | PAN  | ANDREY  | 男  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
18  | STOLEROVA  | VASILINA  | 女  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
19  | ESKOVA  | MARIIA  | 女  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
20  | MAKHMUDOV  | EDVARD  | 男  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
21  | MAKSIMOVSKAIA  | ALINA  | 女  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
22  | LOVANXAY  | PHOUNTHAVY  | 黄志强  | 男  | 老挝  | 本科  | B  | 
23  | DENISOVA  | ANFISA  | 女  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
24  | SVIRIDOV  | VLADISLAV  | 男  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
25  | KARAKULOVA  | MADINA  | 女  | 哈萨克斯坦  | 本科  | B  | |
26  | BALDANOVA  | DENSEMA  | 女  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
27  | MIAGKAIA  | VIKTORIIA  | 女  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
28  | UZHAKHOV  | IBRAGIM  | 男  | 吉尔吉斯坦  | 本科  | B  | |
29  | AN  | YULIYA  | 女  | 哈萨克斯坦  | 本科  | B  | |
30  | KIM  | ARTEM  | 男  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
31  | SHARIPOVA  | KARINA  | 女  | 哈萨克斯坦  | 本科  | B  | |
32  | KONDRATENKO  | VLADISLAV  | 男  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
33  | KIM  | VLADISLAV  | 男  | 乌兹别克斯坦  | 本科  | B  | |
34  | DAVAA  | ALTJIN  | 阿特金  | 女  | 蒙古  | 本科  | B  | 
35  | PHOTHAVONG  | PHATTHANA  | 男  | 老挝  | 本科  | B  | |
36  | XAYYASINE  | SATHITH  | 男  | 老挝  | 本科  | B  | |
37  | LEE  | SOYEON  | 李昭妍  | 女  | 韩国  | 本科  | B  | 
38  | KASYMOV  | MEDET  | 男  | 吉尔吉斯坦  | 本科  | B  | |
39  | ORYMBAY  | ELNARA  | 女  | 哈萨克斯坦  | 本科  | B  | |
40  | CHANTHAMUNGKHUN  | KHAMLA  | 男  | 老挝  | 本科  | B  | |
41  | MOSKALENKO  | ANASTASIIA  | 娜丝提  | 女  | 俄罗斯  | 本科  | B  | 
42  | AKKERBERG  | LIDIIA  | 女  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
43  | YAKAEW  | APISARN  | 男  | 泰国  | 本科  | B  | |
44  | ERGESHOVA  | AIDAI  | 女  | 吉尔吉斯坦  | 本科  | B  | |
45  | POROTIKOV  | KONSTANTIN  | 男  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
46  | PAK  | ALEKSEI  | 男  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
47  | NO  | YOUNG JUN  | 盧永埈  | 男  | 韩国  | 本科  | B  | 
48  | MIKESINA  | OKSANA  | 奥珂萨那  | 女  | 拉脱维亚  | 本科  | B  | 
49  | GUBKO  | IVAN  | 男  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
50  | PHOUTTHAVONG  | SOUPHIT  | 男  | 老挝  | 本科  | B  | |
51  | KEOPHILA  | PHOUSAVANG  | 男  | 老挝  | 本科  | B  | |
52  | DALAT  | SENGATHIT  | 男  | 老挝  | 本科  | B  | |
53  | KEOPHILA  | PHETTHANOU  | 男  | 老挝  | 本科  | B  | |
54  | SHCHEGUT  | GLEB  | 男  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
55  | PHONGSAVATH  | VILAKONE  | 男  | 老挝  | 本科  | B  | |
56  | KEOALOUN  | VANNALY  | 女  | 老挝  | 本科  | B  | |
57  | KUCHERUK  | DARYNA  | 女  | 乌克兰  | 本科  | B  | |
58  | SYTOV  | VADIM  | 男  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
59  | SAYPHONEXAY  | XAYYO  | 徐佳林  | 男  | 老挝  | 本科  | B  | 
60  | TAIPADITH  | PHANNAPHEN  | 女  | 老挝  | 本科  | B  | |
61  | MAMMADOV  | RAVAN  | 万强  | 男  | 阿塞拜疆  | 本科  | B  | 
62  | SARUUL  | ENKHAMGALAN  | 女  | 蒙古  | 本科  | B  | |
63  | ALEKSEI  | TOMILOV  | 男  | 俄罗斯  | 本科  | B  | |
64  | HONOKA  | KURODA  | 黑田步花  | 女  | 日本  | 本科  | B  | 
65  | BOLORCHIMEG  | GANBOLD  | 女  | 蒙古  | 本科  | B  | |
66  | SUVD  | JARGALSUREN  | 苏布德  | 女  | 蒙古  | 硕士  | A  | 
67  | IMANKALI  | YSKAK  | 伊什克  | 男  | 哈萨克斯坦  | 硕士  | A  | 
68  | CHOUMMANYTHAM  | PANOME  | 朱玛妮  | 女  | 老挝  | 硕士  | A  | 
69  | ISAKHLI  | KHANDAN  | 韩丹  | 男  | 阿塞拜疆  | 硕士  | A  | 
70  | JAMSRAN  | BOLOR ERDENE  | 宝罗日  | 女  | 蒙古  | 硕士  | A  | 
71  | HAJIYEV  | FAIG  | 范克  | 男  | 阿塞拜疆  | 硕士  | A  | 
72  | DALAEVA  | IANZHIMA  | 颜雅娜  | 女  | 俄罗斯  | 硕士  | A  | 
73  | MONECHANDY  | NATTHANIT  | 唐玲玲  | 女  | 老挝  | 硕士  | A  | 
74  | GWE  | HARDISON NJAH  | 男  | 喀麦隆  | 硕士  | A  | |
75  | PAN  | VIKTORIYA  | 潘  | 女  | 乌兹别克斯坦  | 硕士  | A  | 
76  | KUZMIN  | NIKITA  | 男  | 哈萨克斯坦  | 硕士  | B  | |
77  | ALZHANOV  | NIYAZ  | 男  | 哈萨克斯坦  | 硕士  | B  | |
78  | TAMMAVONG  | PHOUVANH  | 男  | 老挝  | 硕士  | B  | |
79  | NURMAKAN  | SUYUNDIK  | 男  | 哈萨克斯坦  | 硕士  | B  | |
80  | KANAPYANOV  | DINMUKHAMET  | 迪姆  | 男  | 哈萨克斯坦  | 硕士  | B  | 
81  | YONGHYEON  | CHO  | 赵庸弦  | 男  | 韩国  | 硕士  | B  | 
公示日期:2017年6月21日至6月27日。
如有任何疑问,请联系留学生办公室!
电话:86-21-52067395 ,86-21-52067502
特此公示!
上海对外经贸大学
留学生办公室
2017年6月21日
