根据留学生办公室沪经贸留办(2019)第5号文,我校2019年秋季海外交流生选拔工作于2019年2月24日启动。
经学生本人报名、各学院推荐、留学生办公室材料审核后,留办于3月14日组织选拔工作专家组进行了面试评议,张思予等50名学生通过选拔,初步确定为本次海外交流学生名单。其中本科生31名,研究生19名。
选拔结果通过线上(国际文化交流学院网站)方式公示,公示时间为3个工作日:2019年3月21日至3月23日。
若对名单有异议,请致电52067526留学生办公室陈老师
申请学校  | 学号  | 姓名  | 性别  | 学院  | 本科生/研究生  | 
美国马萨诸塞州  | 17067191  | 张思予  | 女  | 金融管理学院  | 本科生  | 
17013041  | 严心悦  | 女  | 金融管理学院  | 本科生  | |
18324037  | 刘轶炜  | 男  | 国际商务外语学院  | 研究生  | |
美国翰林  | 1662167  | 徐菁  | 女  | 工商管理学院  | 本科生  | 
美国北方州立  | 17049025  | 茹懿  | 女  | 金融管理学院  | 本科生  | 
18324020  | 王美月  | 女  | 国际商务外语学院  | 研究生  | |
美国内布拉斯加  | 18312093  | 符建强  | 男  | 统计与信息学院  | 研究生  | 
18321001  | 蔡娜娜  | 女  | 国际商务外语学院  | 研究生  | |
17325055  | 杨帆  | 女  | 国际商务外语学院  | 研究生  | |
法国格勒诺布尔  | 1563004  | 张迅涤  | 男  | 金融管理学院  | 本科生  | 
17001092  | 金和璇  | 女  | 上海对外经贸大学  | 本科生  | |
18324021  | 王蒙蒙  | 女  | 国际商务外语学院  | 研究生  | |
法国巴黎商学院  | 17055011  | 亓开  | 女  | 国际商务外语学院  | 本科生  | 
17009027  | 王晓  | 女  | 国际商务外语学院  | 本科生  | |
巴黎十大  | 1609028  | 王恺欣  | 女  | 国际商务外语学院  | 本科生  | 
1609029  | 张奕涵  | 女  | 国际商务外语学院  | 本科生  | |
1609005  | 刘彬  | 男  | 国际商务外语学院  | 本科生  | |
1609006  | 郭子仪  | 男  | 国际商务外语学院  | 本科生  | |
法国克莱蒙商学院  | 18329003  | 于诗荟  | 女  | 工商管理学院  | 研究生  | 
18324004  | 邓益平  | 女  | 国际商务外语学院  | 研究生  | |
18325026  | 刘晟琦  | 女  | 国际商务外语学院  | 研究生  | |
18325079  | 汪星  | 男  | 国际商务外语学院  | 研究生  | |
18325027  | 楼翠霞  | 女  | 国际商务外语学院  | 研究生  | |
爱尔兰都柏林  | 17059011  | 庞雪莹  | 女  | 法学院  | 本科生  | 
17001060  | 施嘉灵  | 男  | 上海对外经贸大学  | 本科生  | |
17044003  | 高斯扬  | 男  | 上海对外经贸大学  | 本科生  | |
17055056  | 吴越  | 女  | 国际商务外语学院  | 本科生  | |
17062130  | 徐乐沁  | 女  | 工商管理学院  | 本科生  | |
西班牙阿尔卡拉  | 17044026  | 孟小又  | 女  | 上海对外经贸大学  | 本科生  | 
18329001  | 龙睿  | 女  | 工商管理学院  | 研究生  | |
德国普福尔茨海姆  | 1601225  | 王艺佳  | 女  | 上海对外经贸大学  | 本科生  | 
南捷克州技术经济  | 1665027  | 章咪  | 女  | 国际商务外语学院  | 本科生  | 
18312069  | 许敏  | 女  | 上海对外经贸大学  | 研究生  | |
18312082  | 张语嫣  | 女  | 上海对外经贸大学  | 研究生  | |
18312063  | 王颖娟  | 女  | 上海对外经贸大学  | 研究生  | |
18312101  | 李宗辉  | 男  | 上海对外经贸大学  | 研究生  | |
18338005  | 严洋丽  | 女  | 会展与旅游学院  | 研究生  | |
1643034  | 郭子瑜  | 女  | 会展与旅游学院  | 本科生  | |
1643032  | 林丹  | 女  | 会展与旅游学院  | 本科生  | |
18313001  | 方润静  | 女  | 上海对外经贸大学  | 研究生  | |
卢布亚纳大学经济学院  | 17055009  | 张薄妮  | 女  | 国际商务外语学院  | 本科生  | 
16161014  | 张碧芸  | 女  | 会展与旅游  | 本科生  | |
卢布亚纳大学社会科学  | 17055019  | 张雨晴  | 女  | 国际商务外语学院  | 本科生  | 
1665007  | 祝斯航  | 男  | 国际商务外语学院  | 本科生  | |
澳大利亚迪肯  | 17067195  | 钱奕成  | 女  | 金融管理学院  | 本科生  | 
韩国仁川  | 18325004  | 陈思思  | 女  | 国际商务外语学院  | 研究生  | 
17055022  | 王亦祺  | 女  | 国际商务外语学院  | 本科生  | |
香港恒生大学  | 17065027  | 黄曹蕾  | 女  | 国际商务外语学院  | 本科生  | 
台湾中国文化  | 1662162  | 蒋丹瑶  | 女  | 工商管理学院  | 本科生  | 
1662134  | 马宇歌  | 女  | 工商管理学院  | 本科生  | 
