序号  | 姓名  | 职称  | 研究方向  | 
1  | 姜秀珍  | 教授  | 人力资源管理  | 
2  | 龙江  | 教授  | 国际企业管理、供应链管理  | 
3  | 杨浩  | 教授  | 企业组织与战略、人力资源管理、资本运作  | 
4  | 吴国新  | 教授  | 国际商务管理、跨国公司本土化管理、服务外包管理  | 
5  | 陈瑶  | 教授  | 大数据商业分析与管理决策、供应链管理、运营管理  | 
6  | 冯敏  | 教授  | 跨文化管理  | 
7  | 谢佩洪  | 教授  | 战略管理、品牌营销、本土管理研究  | 
8  | 王朝晖  | 教授  | 文化产业管理、跨文化管理  | 
9  | 左鹏  | 教授  | 市场营销、消费者行为、品牌管理  | 
10  | 张晓灵  | 教授  | Shopper Marketing、新零售、数字营销  | 
11  | 杨军敏  | 副教授  | 公司治理、兼并收购、资本重组  | 
12  | 蔡会明  | 副教授  | 国际企业管理、战略管理、企业社会责任  | 
13  | 陈琪  | 副教授  | 文化产业投融资、证券市场研究,个人金融行为研  | 
14  | 戴永辉  | 副教授  | 创新创业、企业信息化、数智化管理与行为决策  | 
15  | 段明明  | 副教授  | 组织战略、跨文化管理、法国企业管理  | 
16  | 冯彦杰  | 副教授  | 企业战略、公司金融、金融监管、数据科学与管理决策  | 
17  | 韩睿  | 副教授  | 市场营销、品牌管理、广告与促销  | 
18  | 梁玲  | 副教授  | 平台供应链、供应链金融、平台企业服务创新、低碳供应链、科创网络治理、后市场服务协同  | 
19  | 李建军  | 副教授  | 企业组织管理与创新、市场营销  | 
20  | 史楠  | 副教授  | 社会化商务与网络营销  | 
21  | 桑辉  | 副教授  | 品牌管理与消费者行为  | 
22  | 王辉  | 副教授  | 创新与创业管理、战略管理、中小企业成长管理  | 
23  | 王莉红  | 副教授  | 组织创造力与创新、组织资本、领导理论、人力资源管理实践  | 
24  | 吴志艳  | 副教授  | (非)炫耀性消费行为、品牌文化、数据治理  | 
25  | 阎海燕  | 副教授  | 技术创新与系统思考、运营管理,战略管理, 风险管理  | 
26  | 朱宏淼  | 副教授  | 知识管理,人才开发,创意管理,复杂网络  | 
27  | 岳青  | 副教授  | 供应链管理、运营管理、数据科学与管理决策  | 
28  | 张建东  | 副教授  | 谈判中的欺骗与信任、跨文化谈判中的欺骗、信任修复、谈判中的锚定效应  | 
29  | 张安淇  | 副教授  | 企业跨境数据安全、行为仿真演化  | 
30  | 陈莹  | 副教授  | 社交媒体营销、影响者营销、渠道管理、企业间关系  | 
31  | 程鹏璠  | 讲师  | 战略管理、影视管理  | 
32  | 刘小娟  | 讲师  | 个人品牌、企业文化、跨文化管理、创新创业管理、文创产业管理和人力资源管理  | 
33  | 张鹏  | 讲师  | 供应链与运营管理、决策分析、博弈论应用  | 


