根据《工商管理学院“大平台招生”2023级本科生专业分流方案》,工商管理学院2023级专业分流工作已完成,现将各个专业的学生名单公示如下:
2023级专业分流结果公示(按学号排序)
工商管理专业录取名单(按学号排序)  | |||||||||
序号  | 姓名  | 学号  | 录取专业  | 
  | 序号  | 姓名  | 学号  | 录取专业  | |
1  | 苏语娆  | 23062014  | 工商管理  | 
  | 24  | 孟瑶  | 23062080  | 工商管理  | |
2  | 杨梓琳  | 23062020  | 工商管理  | 
  | 25  | 刘杪琛  | 23062094  | 工商管理  | |
3  | 李晏川  | 23062021  | 工商管理  | 
  | 26  | 张政熔  | 23062096  | 工商管理  | |
4  | 梁梦瑶  | 23062022  | 工商管理  | 
  | 27  | 李紫萱  | 23062110  | 工商管理  | |
5  | 齐子悠  | 23062025  | 工商管理  | 
  | 28  | 黄馨慧  | 23062113  | 工商管理  | |
6  | 艾莉婕  | 23062026  | 工商管理  | 
  | 29  | 王若雪  | 23062114  | 工商管理  | |
7  | 刘雯欣  | 23062027  | 工商管理  | 
  | 30  | 刘譞婧  | 23062115  | 工商管理  | |
8  | 纪扬杨  | 23062033  | 工商管理  | 
  | 31  | 张阳  | 23062126  | 工商管理  | |
9  | 陈添乐  | 23062040  | 工商管理  | 
  | 32  | 吴诚霖  | 23062130  | 工商管理  | |
10  | 谢以清  | 23062044  | 工商管理  | 
  | 33  | 赵鲁清  | 23062133  | 工商管理  | |
11  | 黄陈瑀  | 23062045  | 工商管理  | 
  | 34  | 张哲天  | 23062138  | 工商管理  | |
12  | 方泊秋  | 23062046  | 工商管理  | 
  | 35  | 伏妍印  | 23062148  | 工商管理  | |
13  | 敬筱琰  | 23062051  | 工商管理  | 
  | 36  | 高馨兰  | 23062156  | 工商管理  | |
14  | 王歆瑜  | 23062057  | 工商管理  | 
  | 37  | 郭叙贝  | 23062159  | 工商管理  | |
15  | 何慕筠  | 23062060  | 工商管理  | 
  | 38  | 谭帅  | 23062164  | 工商管理  | |
16  | 陶辰一  | 23062065  | 工商管理  | 
  | 39  | 秦立唯  | 23062170  | 工商管理  | |
17  | 陈嘉奇  | 23062066  | 工商管理  | 
  | 40  | 朱熙悦  | 23062173  | 工商管理  | |
18  | 董欣泰  | 23062067  | 工商管理  | 
  | 41  | 赵玥棋  | 23062176  | 工商管理  | |
19  | 唐雨阳  | 23062068  | 工商管理  | 
  | 42  | 王筱  | 23062177  | 工商管理  | |
20  | 周杰  | 23062071  | 工商管理  | 
  | 43  | 李燚江  | 23062180  | 工商管理  | |
21  | 朱俊逸  | 23062075  | 工商管理  | 
  | 44  | 钱宸羽  | 23062190  | 工商管理  | |
22  | 叶盛宇  | 23062076  | 工商管理  | 
  | 45  | 熊昕妍  | 23062192  | 工商管理  | |
23  | 韩汶霏  | 23062079  | 工商管理  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
人力资源管理专业录取名单(按学号排序)  | ||||||||
序号  | 姓名  | 学号  | 录取专业  | 
  | 序号  | 姓名  | 学号  | 录取专业  | 
1  | 陈宇轩  | 23062006  | 人力资源  | 
  | 22  | 杨滨鞠  | 23062116  | 人力资源  | 
2  | 李瀚  | 23062009  | 人力资源  | 
  | 23  | 刘宇飞  | 23062118  | 人力资源  | 
3  | 何逸超  | 23062012  | 人力资源  | 
  | 24  | 常笑语  | 23062121  | 人力资源  | 
4  | 董瑞琪  | 23062013  | 人力资源  | 
  | 25  | 宓霖  | 23062122  | 人力资源  | 
5  | 付星  | 23062016  | 人力资源  | 
  | 26  | 曹奕雯  | 23062125  | 人力资源  | 
6  | 林莉祺  | 23062018  | 人力资源  | 
  | 27  | 陆惠欣  | 23062129  | 人力资源  | 
7  | 张语涵  | 23062028  | 人力资源  | 
  | 28  | 许以恒  | 23062131  | 人力资源  | 
8  | 曹薇佳  | 23062030  | 人力资源  | 
  | 29  | 穆佳欣  | 23062141  | 人力资源  | 
9  | 周军海  | 23062039  | 人力资源  | 
  | 30  | 吴宛儒  | 23062142  | 人力资源  | 
10  | 黄书芹  | 23062048  | 人力资源  | 
  | 31  | 张惠恩  | 23062144  | 人力资源  | 
11  | 韩贵妃  | 23062050  | 人力资源  | 
  | 32  | 陈思宇  | 23062145  | 人力资源  | 
12  | 吴舒涵  | 23062053  | 人力资源  | 
  | 33  | 向薏璇  | 23062149  | 人力资源  | 
13  | 马艺轩  | 23062054  | 人力资源  | 
  | 34  | 胡雨煊  | 23062152  | 人力资源  | 
14  | 史悠悠  | 23062061  | 人力资源  | 
  | 35  | 古丽孜巴·马合木提江  | 23062153  | 人力资源  | 
15  | 刘颖駧  | 23062063  | 人力资源  | 
  | 36  | 丁张玥  | 23062154  | 人力资源  | 
16  | 马晓芸  | 23062064  | 人力资源  | 
  | 37  | 徐歆怡  | 23062161  | 人力资源  | 
17  | 道尔娜  | 23062087  | 人力资源  | 
  | 38  | 邱圣智  | 23062167  | 人力资源  | 
18  | 朱佳琳  | 23062095  | 人力资源  | 
  | 39  | 姚思伊  | 23062178  | 人力资源  | 
19  | 周乐怡  | 23062097  | 人力资源  | 
  | 40  | 阿曼古丽·麦麦提  | 23062184  | 人力资源  | 
20  | 龙坤萱  | 23062109  | 人力资源  | 
  | 41  | 周佳敏  | 23062189  | 人力资源  | 
21  | 陈佳欣  | 23062112  | 人力资源  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
市场营销专业录取名单(按学号排序)  | ||||||||
序号  | 姓名  | 学号  | 录取专业  | 
  | 序号  | 姓名  | 学号  | 录取专业  | 
1  | 窦浩强  | 23062005  | 市场营销  | 
  | 18  | 郑皓岚  | 23062103  | 市场营销  | 
2  | 罗凯文  | 23062017  | 市场营销  | 
  | 19  | 洪博  | 23062105  | 市场营销  | 
3  | 加得拉  | 23062023  | 市场营销  | 
  | 20  | 李珂尧  | 23062107  | 市场营销  | 
4  | 崔嘉芮  | 23062024  | 市场营销  | 
  | 21  | 孙乐平  | 23062108  | 市场营销  | 
5  | 魏佳瑞  | 23062034  | 市场营销  | 
  | 22  | 夏依代·加帕尔  | 23062119  | 市场营销  | 
6  | 赵家玮  | 23062038  | 市场营销  | 
  | 23  | 麦尔哈巴·托合提  | 23062120  | 市场营销  | 
7  | 王张宇  | 23062042  | 市场营销  | 
  | 24  | 姜文嫣  | 23062127  | 市场营销  | 
8  | 孙上耘  | 23062052  | 市场营销  | 
  | 25  | 艾克拜尔·依马木  | 23062134  | 市场营销  | 
9  | 麦合丽娅·艾沙江  | 23062055  | 市场营销  | 
  | 26  | 仵昊元  | 23062135  | 市场营销  | 
10  | 陈柯宇  | 23062056  | 市场营销  | 
  | 27  | 范一佑  | 23062136  | 市场营销  | 
11  | 杨佳凝  | 23062059  | 市场营销  | 
  | 28  | 杨晴雅  | 23062143  | 市场营销  | 
12  | 温昱  | 23062069  | 市场营销  | 
  | 29  | 余胤希  | 23062147  | 市场营销  | 
13  | 冯家园  | 23062070  | 市场营销  | 
  | 30  | 杨梦婷  | 23062160  | 市场营销  | 
14  | 陈明玉  | 23062084  | 市场营销  | 
  | 31  | 张凌云  | 23062179  | 市场营销  | 
15  | 徐明媛  | 23062089  | 市场营销  | 
  | 32  | 储楚玥  | 23062181  | 市场营销  | 
16  | 朱天逸  | 23062099  | 市场营销  | 
  | 33  | 石雪琦  | 23062183  | 市场营销  | 
17  | 施皓严  | 23062102  | 市场营销  | 
  | 34  | 侯靖怡  | 23062191  | 市场营销  | 
文化产业管理专业录取名单(按学号排序)  | ||||||||
序号  | 姓名  | 学号  | 录取专业  | 
  | 序号  | 姓名  | 学号  | 录取专业  | 
1  | 朱司怡  | 22078054  | 文化产业  | 
  | 14  | 卓央  | 23062117  | 文化产业  | 
2  | 张子涵  | 23062003  | 文化产业  | 
  | 15  | 孙旭东  | 23062137  | 文化产业  | 
3  | 李浩玮  | 23062004  | 文化产业  | 
  | 16  | 樊明磊  | 23062140  | 文化产业  | 
4  | 薄哲天  | 23062007  | 文化产业  | 
  | 17  | 桑吉拉姆  | 23062150  | 文化产业  | 
5  | 陆子明  | 23062008  | 文化产业  | 
  | 18  | 裴书毅  | 23062151  | 文化产业  | 
6  | 李思曼  | 23062015  | 文化产业  | 
  | 19  | 曲振源  | 23062162  | 文化产业  | 
7  | 何其威  | 23062037  | 文化产业  | 
  | 20  | 旺多杰  | 23062165  | 文化产业  | 
8  | 秦海遥  | 23062049  | 文化产业  | 
  | 21  | 冯津扬  | 23062168  | 文化产业  | 
9  | 沈怡雯  | 23062058  | 文化产业  | 
  | 22  | 竺笑阳  | 23062169  | 文化产业  | 
10  | YU ALEX  | 23062072  | 文化产业  | 
  | 23  | 刘宸浩  | 23062171  | 文化产业  | 
11  | 张子顺  | 23062077  | 文化产业  | 
  | 24  | 刘斯曼  | 23062174  | 文化产业  | 
12  | 钱俐冰  | 23062091  | 文化产业  | 
  | 25  | 刘诗嘉  | 23062187  | 文化产业  | 
13  | 苏乐言  | 23062106  | 文化产业  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
凡对以上分流结果有异议者,请于公示期内向学院反映。
公 示 期:2024年4月22-24日(工作日)
联系方式:
胡心钰老师办公地点:博雅楼103室,办公电话:67703425,手机:18217507769
王旭静老师办公地点:博萃楼340室,办公电话:37784679,手机:18335760274
工商管理学院
2024年4月22日

