学校名称  | 2013年  | 2014年  | 2015年  | 
(台湾)中国文化大学  | 1  | 1  | 0  | 
(香港)恒生管理学院  | 0  | 2  | 4  | 
(斯诺文尼亚)卢布尔雅那大学  | 0  | 1  | 2  | 
(美国)西佐治亚大学  | 0  | 2  | 1  | 
(爱尔兰)沃特福理工学院  | 0  | 2  | 0  | 
(德国)普福尔茨海姆大学  | 0  | 1  | 3  | 
(美国)翰林大学  | 0  | 1  | 0  | 
(法国)雷恩商学院  | 0  | 6  | 17  | 
法国克莱蒙商学院  | 2  | 0  | 0  | 
斯洛文尼亚大学  | 0  | 1  | 2  | 
美国北方州立大学  | 0  | 0  | 2  | 
法国商学院  | 0  | 0  | 2  | 
明智大学  | 0  | 0  | 3  | 
方提斯大学  | 0  | 0  | 1  | 
里昂IDRAC商学院  | 0  | 0  | 1  | 
巴黎商学院  | 0  | 0  | 2  | 
TROYES商学院  | 0  | 0  | 1  | 
巴黎十大  | 0  | 0  | 1  | 
鹿特丹商学院  | 0  | 0  | 1  | 
合计  | 3  | 17  | 43  | 

